Расписание работы врачей и специалистов
Расписание работы врачей и специалистов поликлиники БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно - сосудистой хирургии" с 03.08.2026 по 08.08.2026
| Консультативное отделение | |||||||||
|
№ п\п |
ФИО | прием, диагностические исследования | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | Ратушная Е.А. | и.о.зав. отделением (3462) 528542 каб.2-421 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-12.00 | * |
| 2 | Агапов Д.В. | врач кардиолог (аритмолог) каб. 2-431 | * | 15.00-16.45 | * | 8.00-11.15 | 13.00-16.20 | * | * |
| 3 | Руденко А.В. | врач-кардиолог (аритмолог) каб. 2-428 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-12.45 | * |
| 4 | Мельникова Е.А. | врач-кардиолог каб. 2-429 | 14.00-16.40 | * | 14.00-16.40 | 14.00-16.40 | * | * | * |
| 5 | Зайцев В.В. | детский кардиохирург каб.2-415 | * | * | * | * | * | 8.00-12.40 | * |
| 6 | Брыжинская И.Е. | врач-невролог каб.2-428 | * | * | * | * | 15.00-16.30 | * | * |
| 7 | Алиева К.Г. | врач-кардиолог каб.2-434 | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | Юсупхаджиева Л.М. | врач-кардиолог каб.3-432 | 8.00-14.24 | 8.00-14.24 | 14.00-19.30 | 14.00-19.30 | 8.00-14.24 | 8.00-12.40 | * |
| 9 | Бродская М.С. | кардиолог каб.3-323 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-12.50 | * |
| 10 | Большов И.А. | врач-кардиолог каб.2-427 | 8.00-15.30 | * | 8.00-13.30 | * | 8.00-15.40 | * | * |
| 11 | Варданян Р.А. | врач-кардиолог каб. 2-434 | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 | Камбулатова Д.М. | врач-кардиолог каб. 3-302 | 8.00-16.28 | 8.00-16.28 | 8.00-16.28 | 8.00-16.28 | 8.00-16.28 | * | * |
| 13 | Капаклы В.В. | врач-кардиолог каб.2-429 | * | * | * | * | * | * | * |
| 14 | Кашапова Т.А. | врач-кардиолог каб. 2-427 | 8.00-11.10 | * | 8.00-11.10 | * | 8.00-11.10 | * | * |
| 15 | Плесовских А.Л. | врач-кардиолог каб.2-430 | 13.36-19.32 | 8.00-14.30 | 13.36-19.32 | 8.00-14.30 | 13.36-19.32 | 8.00-12.40 | * |
| 16 | Рустамова М.М. | врач-кардиолог каб.2-431 | * | * | * | * | * | * | * |
| 17 | Фролов С.Г. | врач-кардиолог каб. 3-307 | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 | Рахаткулова М.З. | врач-кардиолог каб.2-412 | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 | 12.00-13.45 | * | * |
| 19 | Захарова И.А. | врач-кардиолог каб.2-427 | * | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.42 | * | * |
| 20 | Шагеева М.Р. | врач-кардиолог каб.2-428 | 8.00-13.24 | 8.00-13.24 | 8.00-13.32 | 8.00-13.24 | 8.00-13.42 | 8.00-12.40 | * |
| 21 | Шанаева Г.М | врач-кардиолог каб.2-414 | 8.00-16.30 | 8.00-16.30 | 8.00-16.30 | 8.00-16.30 | 8.00-16.30 | 8.00-12.30 | * |
| 22 | Шушарина Д.Н. | врач-кардиолог каб.3-323 | 14.30-16.10 | 14.30-16.10 | 14.30-16.10 | 14.30-16.10 | 14.30-16.10 | * | * |
| 23 | Винокурова Т.В. | детский кардиолог каб.2-414 | 8.18-13.30 | 14.30-19.35 | 8.18-13.30 | 14.30-19.35 | 8.18-13.00 | * | * |
| 24 | Сычева Е.С. | детский кардиолог каб.2-414 | 14.00-19.06 | 8.00-13.05 | 14.00-19.30 | 8.00-13.55 | 14.00-19.30 | 8.00-12.30 | * |
| 25 | Ратушная Е.А. | сердечно-сосудистый хирург каб.2-419 | 10.00-11.40 | 14.00-16.45 | 10.00-11.40 | 14.00-15.40 | 10.00-11.40 | * | * |
| 26 | Ковальчук С.С. | сердечно-сосудистый хирург каб.2-431 | * | * | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | * | * |
| 27 | Поджаров Н.Н. | сердечно-сосудистый хирург каб.3-307 | * | * | * | * | * | * | * |
| 28 | Валутова Т.А. | врач-невролог каб. 2-238 | * | * | * | * | * | * | * |
| 29 | Лузина Т.В. | врач-невролог каб.2-426 | 8.00-13.25 | 8.00-13.25 | 8.00-13.25 | 8.00-13.25 | 8.00-13.25 | 8.00-12.30 | * |
| 30 | Плотникова Е.М. | врач-невролог каб.2-229 | * | * | * | * | * | * | * |
| 31 | Иваненко В.В. | врач-невролог (детский) каб.2-238 | * | * | * | * | * | * | * |
| 32 | Зорина Л.Д. | врач-офтальмолог каб.2-227 | 13.24-19.42 | 8.24-13.54 | 13.24-19.42 | 8.24-13.54 | 13.24-19.42 | 8.00-13.12 | * |
| 33 | Стяшкина Е.Г. | врач-офтальмолог каб.2-228 | * | * | * | * | * | * | * |
| 34 | Григоревская Е.В. | врач-эндокринолог каб.2-237 | * | * | * | * | * | * | * |
| Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики поликлиники | |||||||||
|
№ п\п |
ФИО | прием, диагностические исследования | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 35 | Гунченко Н.Д. | зав. ОФиУЗД (3462) 528530 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-12.00 | * |
| 36 | Гунченко С.В. | врач ФД (ЭНМГ) каб.2-409 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | * |
| 37 | Кучаков Т.Р. | врач ФД (ТКДГ, ЦДК) каб.2-410 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | * | * |
| 38 | Рахаткулова М.З. | врач ФД (ЭХО-КГ) каб.2-410 | * | * | * | * | * | * | * |
| 39 | Тарасов С.В. | врач ФД (ЭХО-КГ,ВЭМ) каб.2-417 | 8.00-12.40 | 8.00-12.40 | 8.00-12.40 | 8.00-12.40 | 10.30-12.40 | 8.00-11.00 | * |
| 40 | Шабловская О.А. | врач ФД (ЭХО-КГ,ВЭМ) каб.2-415 | * | * | * | * | * | * | * |
| 41 | Ключкевич Л.Я. | врач ФД (ТКДГ, ЦДК) каб.2-405 | 14.00-19.35 | 8.00-13.15 | 14.00-19.35 | 8.00-13.15 | 14.00-19.35 | * | * |
| 42 | Солодкова Е.С. | врач ФД (ТКДГ,ЦДК) каб.2-411 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-11.00 | * |
| 43 | Фаворов Н.Г. | врач ФД (ТКДГ, ЦДК) каб.2-405 | * | * | * | * | * | * | * |
| 44 | Милованов Е.В. | врач ФД (СМАД, ХМ) каб.2-418 | 8.05-13.21 | 8.05-13.21 | 8.05-13.21 | 8.05-13.21 | 8.05-13.21 | * | * |
| 45 | Федорова Т.В. | врач ФД (СМАД, ХМ) каб.2-418 | 8.05-13.21 | 8.05-13.21 | 8.05-13.21 | 8.05-13.21 | 8.05-13.21 | 8.00-11.00 | * |
| 46 | Жук.А.А. | врач ФД (ВЭМ) каб.2-420 | 08.10-12.15 | 8.10-12.15 | 8.10-12.15 | 8.10-12.15 | 8.10-12.15 | 8.00-11.00 | * |
| 47 | Батрак С.И. | врач УЗД каб.108 | 15.45-19.45 | 12.15-13.30 | * | 12.15-13.30 | 12.15-13.30 | * | * |
| 48 | Герасимова А.В. | врач УЗД каб.2-415 | 16.15-19.30 | 16.15-19.30 | 16.15-19.30 | 16.15-19.30 | 16.15-19.30 | * | * |
| 49 | Нерадько Е.Э. | врач УЗД каб.107 | * | * | * | * | * | * | * |
| 50 | Ибрагимова Е.Э. | врач УЗД каб.108 | 8.00-13.20 | 8.00-13.20 | * | * | * | * | * |
| Отделение лучевой диагностики | |||||||||
|
№ п\п |
ФИО | прием, диагностические исследования | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 51 | Сафонова О.В. | зав.ОЛД (3462)528541 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-12.00 | * |
| 52 | Бессонов Д.В. |
кабинет МРТ-1 каб.130 |
8.00-19.30 | 8.00-19.30 | 8.00-19.30 | 8.00-19.30 | 8.00-12.30 | 8.00-12.00 | * |
| 53 | Бегендикова Э.Э. |
кабинет МРТ-2 каб.3-105 |
* | * | * | * | * | * | * |
| 54 | Сафонова О.В. | кабинет рентгено диагностический каб. 3-305 | 8.00-17.30 | 8.00-16.45 | 8.00-16.45 | 8.00-16.45 | 8.00-16.45 | 8.00-11.30 | * |
| 55 | Сулейманова Е.А. | кабинет КТ 2 каб. 3-127 | 8.30-17.45 | 8.30-17.45 | 9.00-17.15 | 8.00-17.45 | 8.30-17.45 | 8.00-12.40 | * |
| 56 | Бурлаченко Ю.Р. | кабинет КТ 1 каб. 3-325 | * | * | * | * | * | * | * |
| Отделение эндоскопии | |||||||||
|
№ п\п |
ФИО | прием, диагностические исследования | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 57 | Гаджимагомедов Р.Г. | и.о.зав.ОЭ (3462) 528539 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.10-8.30 | * |
| 58 | Комарова О.В. | врач эндоскопист каб. 2-104 | 8.40-12.30 | 8.40-12.30 | 8.40-12.30 | 8.40-12.30 | 8.40-12.30 | 8.10-8.30 | * |
| 59 | Гаджимагомедов Р.Г. | врач эндоскопист каб. 2-104 | 8.40-12.30 | 8.40-12.30 | 8.40-12.30 | 8.40-12.30 | 8.40-12.30 | 8.10-8.30 | * |
